Щетки электрические — специальные электропроводящие детали токосъемного устройства, которые применяют для подвода и отвода тока на коллекторах и контактных кольцах электрических вращающихся машин.
1. Щетка 2. Токоведущий провод 3. Накладка 4. Наконечник
Щетки классифицируются в зависимости от применяемых материалов и особенностей технологического процесса изготовления:
1. Угольнографитные (графитовые) щетки марок Г-3, Г-20, Г-21, Г-21А, Г-33 применяются в машинах постоянного тока и коллекторных машинах переменного тока, электродвигателях бытовой техники, двигателях электрических машин, работающих в условиях пониженного атмосферного давления.
Марка | Твердость, кПа×104 | Удельное электрическое сопротивление, мкОм×м | Номинальная плотность тока, А/см2 | Максимальная допустимая линейная скорость, м/с | Переходное падение напряжения на паре щеток, В |
Г3 | 7-19 | 8-20 | 12 | 60 | 1,9 |
Г20 | — | 35-100 | 15 | 40 | 2,9 |
Г21 | 20-60 | 150-450 | 8,5 | 30 | 2,5-5,5 |
Г21А | 20-60 | 150-400 | 10 | 25 | 3,0-6,0 |
Г33 | 18-64 | н/б 900 | 10 | 35 | 3,5-6,0 |
2. Электрографитные щетки марок ЭГ-2А, ЭГ-4, ЭГ-8, ЭГ-14, ЭГ-13, ЭГ-13П, ЭГ-141, ЭГ-61АК, ЭГ-74, ЭГ-74К, ЭГ-75, ЭГ-841К, ЭГ-64К применяются в электрических машинах, генераторах и тяговых электродвигателях для железнодорожного транспорта, экскаваторах, металлургической промышленности, генераторах постоянного тока автотракторного электрооборудования, электрических машинах с тяжелыми условиями коммутации т.п.
Марка | Твердость, кПа×104 | Удельное электрическое сопротивление, мкОм×м | Номинальная плотность тока, А/см2 | Максимальная допустимая линейная скорость, м/с | Переходное падение напряжения на паре щеток, В |
ЭГ2А | 7-21 | 11-27 | 12 | 50 | 0,9-1,9 |
ЭГ4 | 2-6 | 13-35 | 15 | 60 | 0,9-1,9 |
ЭГ8 | 8-34 | 36-50 | 11 | 45 | 1,0-1,8 |
ЭГ14 | 8-30 | 20-38 | 12 | 45 | 1,1-2,1 |
ЭГ141 | 10-30 | 20-40 | 11 | 40 | 1,1-2,0 |
ЭГ61АК | 20-65 | 36-60 | 19,5 | 60 | 1,7-3,2 |
ЭГ74 | 15-49 | 35-75 | 15 | 50 | 1,2-2,4 |
ЭГ74АК | 20-40 | 35-75 | 12 | 60 | 1,3-2,5 |
ЭГ75 | — | 35-65 | 13 | 60 | 1,5-3,2 |
ЭГ841К | — | 40-80 | 17 | 50 | 1,7-3,7 |
3. Металлографитные (меднографитовые) щетки марок 611ОМ, М1А, МГ, МГ-4, МГС-5, МГС-20, МГСО, МГСО-1М, МГСОА, МГС-51 применяются в электрических машинах, генераторах, преобразователях тока, асинхронных двигателях, стартерах, низковольтных машинах с высокой плотностью тока , моторредукторах, исполнительных механизмах для автомобильного транспорта.
Марка | Твердость, кПа×104 | Удельное электрическое сопротивление, мкОм×м | Номинальная плотность тока, А/см2 | Максимальная допустимая линейная скорость, м/с | Переходное падение напряжения на паре щеток, В |
611ОМ | 6-12 | 8-28 | 15 | 40 | 0,7-1,7 |
М1А | 8-25 | 2-8 | 12 | 60 | 0,8-2,0 |
МГ | 4-14 | не более 12 | 30 | 30 | не более 0,4 |
МГ4 | 10-22 | не более 1,3 | 24 | 30 | не более 1,6 |
МГС5 | 6-20 | 2-15 | 45 | 16 | 0,7-1,9 |
МГС20 | 6-25 | не более 0,4 | 120 | 15 | 0,3-1,0 |
МГСО | 6-20 | 2-15 | 30 | 30 | не более 0,35 |
МГСО1М | 6-20 | не более 0,8 | 80 | 15 | 0,1-0,5 |
МГСОА | 14-45 | не более 0,3 | 100 | 15 | 0,1-0,45 |
МГС51 | 6-20 | 2-13 | 80 | 15 | 1,2-2,5 |
Более подробную информацию Вы можете получить :
-
по телефону: 8 (8352) 34-14-24, 8 (8352) 34-14-25
-
отправив заявку на e-mail: spektretk@gmail.com