Электромагнитные пускатели предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска, непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателем с короткозамкнутым ротором переменного напряжения до 660В частоты 50Гц. При наличии тепловых реле пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки помехоподавляющим устройством или при тиристорном управлении.
Структура условного обозначения магнитных пускателей серии ПМ12
Возможные обозначения магнитных пускателей серии ПМ12
- 010 — 10А;
- 025 — 25А;
- 040 — 40А;
- 063 — 63А;
- 100 — 100А;
- 160 — 160А;
- 250 — 250А.
Исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле:
- 1 — нереверсивный пускатель без теплового реле;
- 2 — нереверсивный пускатель с тепловым реле;
- 5 — реверсивный пускатель без теплового реле, с мех. блокировкой и степенью защиты IP00;
- 6 — реверсивный пускатель с тепловым реле, с электрической и механической блокировками.
Исполнение пускателей по степени защиты и наличию кнопок:
- 0 — степень защиты IP00 без кнопок;
- 1 — степень защиты IP54 c кнопкой R;
- 2 — степень защиты IP54 с кнопками П+С;
- 3 — степень защиты IP54 с кнопками П+С+Л;
- 4 — степень защиты IP40 без кнопок;
- 5 — степень защиты IP20 без кнопок;
- 6 — степень защиты IP40 с кнопками П+С;
- 7 — степень защиты IP40 c кнопками П+С+Л. Исполнение по износостойкости: А — 0,32 млн. циклов; Б — 0,1 млн. циклов; В — 0,03 млн. циклов.
Основные технические параметры
Наименование | Напряжение управления, В | Доп. контакты | Кнопки | Исполнение | Тепловое реле, А |
ПМ12-010100 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР00 | Нет |
ПМ12-010200 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР00 | 7…10А |
ПМ 12-010140 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР40 | Нет |
ПМ 12-010240 | 220, 380 | Зз2р | Нет | IР40 | 7…10А |
ПМ12-010160 | 220, 380 | 2з1р | п, с | IР40 | Нет |
ПМ12-010270 | 220, 380 | 2з1р | п, с | IР40 | 7…10А |
ПМ 12-010500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IР00 | Нет |
ПМ12-010640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IР40 | 7…10А |
ПМ 12-025100 | 220, 380 | 1з | Нет | IР00 | Нет |
ПМ12-025110 | 220, 380 | 1з | Нет | IР54 | Нет |
ПМ 12-025220 | 220, 380 | 1з | п, с | IР54 | 21,3…25А |
ПМ12-025501 | 220, 380 | 2р | Нет | IР00 | Нет |
ПМ12-063111 | 220 380 | 2з2р | Нет | IР54 | Нет |
ПМ12-063151 | 220 380 | 2з2р | Нет | IР20 | Нет |
ПМ 12-063221 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IР54 | 53,5…63А |
ПМ 12-063621 | 220, 380 | 2з2р | п, п, с | IР54 | 53,5…63А |
ПМ12-100110 | 220, 380 | 2з2р | нет | IP54 | Нет |
ПМ12-100140 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | Нет |
ПМ12-100150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | Нет |
ПМ12-100210 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP54 | 85,0…115,0А |
ПМ12-100220 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP54 | 85,0…115,0А |
ПМ12-100240 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | 85,0…115,0А |
ПМ12-100250 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | 85,0…115,0А |
ПМ12-100260 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP40 | 85,0…115,0А |
ПМ12-100500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP00 | Нет |
ПМ12-100640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP40 | 85,0…115,0А |
ПМ12-160110 | 220, 380 | 2з2р | нет | IP54 | Нет |
ПМ12-160140 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | Нет |
ПМ12-160150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | Нет |
ПМ12-160210 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP54 | 136…184А |
ПМ12-160220 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP54 | 136…184А |
ПМ12-160240 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP40 | 136…184А |
ПМ12-160250 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP20 | 136…184А |
ПМ12-160260 | 220, 380 | 2з2р | п, с | IP40 | 136…184А |
ПМ12-160500 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP00 | Нет |
ПМ12-160640 | 220, 380 | 4з2р | Нет | IP40 | 136…184А |
ПМ12-250150 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP00 | Нет |
ПМ12-250500 | 220, 380 | 2з2р | Нет | IP00 | Нет |
Габаритные размеры (мм)
Наименование | Материал корпуса | H, мм | L, мм | B, мм |
ПМ12-010100 | нет | 39 | 56 | 104 |
ПМ12-010200 | нет | 39 | 94 | 104 |
ПМ12-010140 | сталь | 104 | 171 | 121 |
ПМ12-010240 | сталь | 104 | 171 | 121 |
ПМ12-010160 | сталь | 104 | 171 | 126 |
ПМ12-010270 | сталь | 104 | 171 | 126 |
ПМ12-010500 | нет | 83 | 73 | 110 |
ПМ12-010640 | сталь | 137 | 181 | 122 |
ПМ12-025100 | нет | 53 | 76 | 92 |
ПМ12-025110 | сталь | 132 | 230 | 138 |
ПМ12-025220 | сталь | 132 | 230 | 140 |
ПМ 12-025501 | нет | 113 | 85 | 102 |
ПМ12-063111 | сталь | 205 | 235 | 171 |
ПМ12-063151 | нет | 87 | 112 | 115 |
ПМ12-063221 | сталь | 205 | 300 | 173 |
ПМ12-063621 | сталь | 221 | 300 | 173 |
ПМ12-100110 | сталь | 243 | 386 | 215 |
ПМ12-100140 | сталь | 243 | 348 | 201 |
ПМ12-100150 | нет | 119 | 144 | 138 |
ПМ12-100210 | сталь | 322 | 595 | 235 |
ПМ12-100220 | сталь | 322 | 595 | 235 |
ПМ12-100240 | сталь | 322 | 555 | 228 |
ПМ12-100260 | сталь | 322 | 555 | 228 |
ПМ12-100500 | нет | 293 | 151 | 146 |
ПМ12-100640 | сталь | 450 | 555 | 233 |
ПМ12-160110 | сталь | 230 | 480 | 322 |
ПМ12-160140 | сталь | 223 | 440 | 322 |
ПМ12-160150 | нет | 162 | 175 | 137 |
ПМ12-160210 | сталь | 235 | 595 | 322 |
ПМ12-160220 | сталь | 235 | 595 | 322 |
ПМ12-160240 | сталь | 228 | 555 | 322 |
ПМ12-160250 | нет | 264 | 264 | 140 |
ПМ12-160260 | сталь | 228 | 555 | 322 |
ПМ12-160500 | нет | 176 | 182 | 340 |
ПМ12-160640 | сталь | 207 | 168 | 430 |
ПМ12-250150 | нет | 162 | 200 | 145 |
ПМ12-250500 | нет | 197,5 | 208 | 365 |
Выбор пускателя в зависимости от мощности двигателя.
Напряжение сети, В | Мощность управляемых двигателей, кВт | |||||
220 | 3 | 5,5 | 11 | 18,3 | 30 | 40 |
380 | 4 | 11 | 18,5 | 30 | 45 | 75 |
440 | 4 | 11 | 22 | 33 | 50 | 75 |
500 | 4 | 15 | 25 | 37 | 55 | 100 |
660 | 3,7 | 11 | 22 | 33 | 55 | 100 |
Величина пускателя | I | II | III | IV | V | VI |
Более подробную информацию Вы можете получить :
-
по телефону: 8 (8352) 34-14-24, 8 (8352) 34-14-25
-
отправив заявку на e-mail: spektretk@gmail.com