Реле указательные предназначены для использования в качестве указателя действия схем защиты и автоматики:
— РУ21 в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 или 60 Герц;
— РУ 21-1 в цепях постоянного тока.
Условия эксплуатации.
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55°С для исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 55°С для исполнения О4.
Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100 Герц с максимальным ускорением 0,5g.
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников — IP00 по ГОСТ 14255-69.
Структура условного обозначения.
РУ ХХ Х4
РУ — реле указательное;
ХХ — номер разработки;
21 — без контакта с самовозвратом;
21-1 — с контактом с самовозвратом;
Х4 — климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Технические характеристики
Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Ток срабат., А | Напряжение срабат., В |
Постоянный ток | ||||
РУ21/0,006 | 0,006 | — | 0,006 | — |
РУ21/0,01 | 0,01 | — | 0,01 | — |
РУ21/0,016 | 0,016 | — | 0,016 | — |
РУ21/0,025 | 0,025 | — | 0,025 | — |
РУ21/0,05 | 0,05 | — | 0,05 | — |
РУ21/0,06 | 0,06 | — | 0,06 | — |
РУ21/0,08 | 0,08 | — | 0,08 | — |
РУ21/0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — |
РУ21/0,16 | 0,16 | — | 0,16 | — |
РУ21/0,25 | 0,25 | — | 0,25 | — |
РУ21/0,4 | 0,4 | — | 0,4 | — |
РУ21/0,5 | 0,5 | — | 0,5 | — |
РУ21/1 | 1 | — | 1 | — |
РУ21/2 | 2 | — | 2 | — |
РУ21/2,5 | 2,5 | — | 2,5 | — |
РУ21/4 | 4 | — | 4 | — |
РУ21/220 | — | 220 | — | 160 |
РУ21/110 | — | 110 | — | 80 |
РУ21/48 | — | 48 | — | 35 |
РУ21/24 | — | 24 | — | 17,5 |
Переменный ток | ||||
РУ21/0,025 | 0,025 | — | 0,025 | — |
РУ21/0,05 | 0,05 | — | 0,05 | — |
РУ21/0,08 | 0,08 | — | 0,08 | — |
РУ21/0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — |
РУ21/0,16 | 0,16 | — | 0,16 | — |
РУ21/0,25 | 0,25 | — | 0,25 | — |
РУ21/0,4 | 0,4 | — | 0,4 | — |
РУ21/0,5 | 0,5 | — | 0,5 | — |
РУ21/1 | 1 | — | 1 | — |
РУ21/2,5 | 2,5 | — | 2,5 | — |
РУ21/220 | — | 220 | — | 176 |
РУ21/110 | — | 110 | — | 88 |
Постоянный ток | ||||
РУ21-1/0,006 | 0,006 | — | 0,06 | — |
РУ21-1/0,01 | 0,01 | — | 0,1 | — |
РУ21-1/0,016 | 0,016 | — | 0,016 | — |
РУ21-1/0,025 | 0,025 | — | 0,025 | — |
РУ21-1/0,05 | 0,05 | — | 0,05 | — |
РУ21-1/0,06 | 0,06 | — | 0,06 | — |
РУ21-1/0,08 | 0,08 | — | 0,08 | — |
РУ21-1/0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — |
РУ21-1/0,16 | 0,16 | — | 0,16 | — |
РУ21-1/0,25 | 0,25 | — | 0,25 | — |
РУ21-1/0,4 | 0,4 | — | 0,4 | — |
РУ21-1/1 | 1 | — | 1 | — |
РУ21-1/2 | 2 | — | 2 | — |
РУ21-1/2,5 | 2,5 | — | 2,5 | — |
РУ21-1/4 | 4 | — | 4 | — |
РУ21-1/220 | — | 220 | — | 160 |
РУ21-1/110 | — | 110 | — | 80 |
РУ21-1/48 | — | 48 | — | 35 |
РУ21-1/24 | — | 24 | — | 17,5 |
Более подробную информацию Вы можете получить :
-
по телефону: 8 (8352) 34-14-24, 8 (8352) 34-14-25
-
отправив заявку на e-mail: spektretk@gmail.com