Контакторы электромагнитные переменного тока с управлением постоянным током типа КТП используются при дистанционном включении и отключении приемников электрической энергии. Контакторы рассчитаны на работу в продолжительном, прерывисто — продолжительном и повторно – кратковременном режимах.
Структура условного обозначения контакторов
КТП | — контактор переменного тока с управлением постоянным током |
Х | — условный номер серии; |
Х | 0 — с универсальным присоединением проводов на рейке; |
Х | — номинальный ток: двухполюсных и трехполюсных контакторов для районов с умеренным и холодным климатом — 250 А; четырехполюсных и пятиполюсных контакторов для всех климатических районов — 160 А; |
Х | — число полюсов главных контактов контактора: 2 — двухполюсный; 3 — трехполюсный; 4 — четырехполюсный; 5 — пятиполюсный; |
Х | — дополнительное условное обозначение специфических особенностей серии; |
Х | — исполнение: У—для районов умеренного климата; ХЛ — холодного климата; 3 — категория размещения; |
Основные технические характеристики контакторов КТП
Тип контактора | Кол-во полюсов | Номин. ток, А | Номин. напряж., В | Допустимая частота вкл., цикл. в час | Коммутац. износостойк., тыс. цикл | Механич. износостойк., млн. цикл. |
КТП-6012 | 2 | 100 | 380 | 1200 | — | 1200 |
КТП-6013 | 3 | 100 | 380 | 1200 | — | 1200 |
КТП-6014 | 4 | 80 | 380 | 600 | — | 600 |
КТП-6022 | 2 | 160 | 380 | 1200 | — | 1200 |
КТП-6023 | 3 | 160 | 380 | 1200 | — | 1200 |
КТП-6024 | 4 | 120 | 380 | 600 | — | 600 |
КТП-6032 | 2 | 250 | 380 | 1200 | 360 | — |
КТП-6033 | 3 | 250 | 380 | 1200 | 360 | — |
КТП-6034 | 4 | 160 | 380 | 600 | 360 | — |
Более подробную информацию Вы можете получить :
-
по телефону: 8 (8352) 34-14-24, 8 (8352) 34-14-25
-
отправив заявку на e-mail: spektretk@gmail.com